Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Yuntong |
Orzecznictwo: | CE,SGS |
Numer modelu: | YT-424 |
Minimalne zamówienie: | 1 metr kwadratowy |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Folia z tworzywa sztucznego wewnątrz, drewniana obudowa na zewnątrz |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych po otrzymaniu zaliczki |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Możliwość Supply: | 2000 metrów kwadratowych tygodniowo |
Nazwa produktu: | Krążek do lin stalowych ze stali nierdzewnej | Materiał: | AISI 304, AISI 316, AISI 316L |
---|---|---|---|
Średnica przewodu: | Od 1,2 mm do 5,0 mm | Rozmiar siatki: | Dostosowane |
Struktura liny: | 7x7,7x19 | Kąt: | 60 stopni |
Rodzaj siatki: | Typ okucia | Przysłona siatki: | od 25x25mm do 200x200mm |
Charakterystyka: | wysokowytrzymałe, elastyczne i odnawialne źródła | Podanie: | Siatka ochronna, krata druciana, siatka do wspinaczki roślin, fasada Greency |
High Light: | Trellis z liny stalowej z okuciem,krata z liny stalowej 25x25mm,drut ogrodowy 1 |
Siatka kratownicowa ze stali nierdzewnej jest ręcznie tkana z lin ze stali nierdzewnej Materiał 304 lub 316 za pomocą form.
Krążek do lin stalowych ze stali nierdzewnej (Typ z okuciem) |
|||||
Numery pozycji | Średnica liny | Rozmiar otworu siatki (szer. x wys.) | Normalna przerwa | ||
cal | mm | cal | mm | funty | |
YT-3212F | 1/8 | 3.2 | 4,75 x 8,23 | 120x207,8 | 1600 |
YT-3210F | 1/8 | 3.2 | 4x6,9 | 102x156 | 1600 |
YT-3290F | 1/8 | 3.2 | 3,55x6,15 | 90x156 | 1600 |
YT-3276F | 1/8 | 3.2 | 3x5.2 | 76x131,6 | 1600 |
YT-3251F | 1/8 | 3.2 | 2x3,46 | 51x88,3 | 1600 |
YT-2410F | 3/32 | 2,4 | 4x6,9 | 102x176,7 | 920 |
YT-2490F | 3/32 | 2,4 | 3,55x6,15 | 90x156 | 920 |
YT-2476F | 3/32 | 2,4 | 3x5.2 | 76x131,6 | 920 |
YT-2460F | 3/32 | 2,4 | 2,4 x 4,16 | 60x104 | 920 |
YT-2451F | 3/32 | 2,4 | 2x3,46 | 51x88,3 | 920 |
YT-2076F | 5/64 | 2,0 | 3x5.2 | 76x131,6 | 676 |
YT-2060F | 5/64 | 2,0 | 2,4 x 4,16 | 60x104 | 676 |
YT-2051F | 5/64 | 2,0 | 2x3,46 | 51x88,3 | 676 |
YT-2038F | 5/64 | 2,0 | 1-1/2 x 2,6 | 38x65,8 | 676 |
YT-1676F | 1/16 | 1,6 | 1,2x2,08 | 76x131,6 | 480 |
YT-1651F | 1/16 | 1,6 | 2x3,46 | 51x88,3 | 480 |
YT-1638F | 1/16 | 1,6 | 1-1/2 x 2,6 | 38x65,8 | 480 |
YT-1630F | 1/16 | 1,6 | 1,2x2,08 | 30x52 | 480 |
YT-1625F | 1/16 | 1,6 | 1x1.73 | 25,4 x 44 | 480 |
YT-1238F | 3/64 | 1.2 | 1-1/2 x 2,6 | 38x65,8 | 270 |
YT-1230F | 3/64 | 1.2 | 1,2x2,08 | 30x52 | 270 |
YT-1225F | 3/64 | 1.2 | 1x1.73 | 25,4 x 44 | 270 |
YT-1220F | 3/64 | 1.2 | 4/5 x 1,39 | 20x34,6 | 270 |
Pianka z tworzywa sztucznego i wodoodporna tkanina do pakowania wewnętrznego, fumigowane drewniane skrzynie do pakowania zewnętrznego.
Wysyłka: zwykle drogą lotniczą lub ekspresową (DHL, TNT, EMS, FedEx)
Siatka kratownicowa ze stali nierdzewnej jest zwykle stosowana w siatce do wspinania się na rośliny.